Cà Phê Hạt Robusta Là Gì?
Cà phê hạt Robusta (hay còn gọi là cà phê vối) là loại hạt cafe được trồng phổ biến tại Việt Nam. Robusta cũng là loại cafe được sử dụng nhiều (giống Arabica) để pha cafe hoặc phối công thức.
Robusta và Arabica hiện đang là những loại cà phê được sử dụng nhiều tại thị trường Việt Nam. Rất nhiều thương hiệu cà phê nổi tiếng, hoặc kể cả các quán cafe ven đường đều sử dụng loại cafe chủ đạo là Robusta.
Đặc Điểm Đặc Trưng Của Cà Phê Hạt Robusta
Nếu so sánh cafe Robusta với cafe Arabica: cà phê Robusta có năng suất và sản lượng tốt hơn. Vậy nên chi phí về thu hoạch hay sản xuất Robusta cũng rẻ hơn Arabica một chút. Tính chất đặc trưng của cà phê Robusta như sau:
- Hình dạng: gần như hình tròn, rãnh sâu thẳng
- Mùi vị: ít chua, hơi vị đắng pha một chút chát
- Màu sắc: sau khi rang sẽ cho màu nâu đậm
- Tính chất khác: sau khi rang thì hạt sẽ to hơn so với trước khi rang
- Hàm lượng caffeine trong hạt Robusta: khoảng 2-4%.
Thông tin chi tiết
| Tên sản phẩm | Cà phê Robusta |
| Mã sản phẩm | 4902750401594 |
| Thương hiệu | Mộc Farm |
| Xuất xứ | Phú Quốc |
| Số ngày sử dụng kể từ NSX | 540 |
| Chất liệu/ Thành phần | Đường, si rô, bột whey (14,7%), sữa đặc có đường (7,4%), dầu thực vật (dầu dừa), kem, bơ, trà xanh (1,5%), bột bơ sữa, muối, hương trà xanh nhân tạo, chất nhũ hóa: Lecithin, chất điều vị: kali clorid, chất điều chỉnh độ acid: Acid malic (DL-). Thành phần dinh dưỡng (trên 58 g): Năng lượng 244 kcal; Chất đạm 2,0 g; Chất béo 5,8 g; Carbohydrat 45,8 g; Natri 71 mg. |
| Hướng dẫn sử dụng | Nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng, an toàn. Kẹo được kết hợp trà xanh Matcha thơm lừng với màu xanh bắt mắt, hòa quyện cùng sữa Hokkaido béo ngậy, cho vị thơm ngon hoàn hảo. Mang hương vị hấp dẫn đến khó cưỡng trong từng viên kẹo. HDSD: Dùng trực tiếp ngay sau khi mở bao bì. |
| Hướng dẫn bảo quản | Bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. |
| Lưu ý khác | Hạn sử dụng: 18 tháng từ ngày sản xuất. Sản phẩm được bán tại Web bảo đảm còn ít nhất 162 ngày sử dụng. Lưu ý: không sử dụng sản phẩm khi hết hạn sử dụng. Hạn dùng của hàng hóa được thể hiện bằng khoảng thời gian tính từ ngày sản xuất đến ngày hết hạn hoặc thể hiện bằng ngày, tháng, năm hết hạn. Trường hợp hạn dùng chỉ thể hiện tháng, năm thì hạn dùng được tính đến ngày cuối cùng của tháng hết hạn (theo Nghị Định 43/2017/NĐ-CP) |
| Nhà sản xuất | UHA Mikakuto Co., Ltd. 4-12, Kanzaki-cho, Chuo-ku, Osaka, Nhật Bản |
| Nhà nhập khẩu/ phân phối | CÔNG TY TNHH TM – ĐẦU TƯ TRASA Tổ 13, Khu Phố 14, Phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam |








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.